Реализующая кафедра | Индекс дисциплины | Наименование дисциплины / практики | | Трудоёмкость, всего |
Экзамен | Диф. зачет | Зачет | Курсовой проект | Курсовая работа | Контрольная работа |
Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) Базовая часть (обязательная) | 3780 |
ЭУПч | Б1.Б.01 | История России (sig) | | 2 | | | | 2 | 144 |
ЭУПч | Б1.Б.01.1 | Основы российской государственности (sig) | | | 1 | | | 1 | 72 |
ЭУПч | Б1.Б.02 | Философия (sig) | | 1 | | | | 1 | 144 |
ЭУПч | Б1.Б.03 | Иностранный язык (sig) | | 2 | 1 | | | 1, 2 | 216 |
ЭУПч | Б1.Б.04 | Экономика (sig) | | 4 | | | | 4 | 144 |
ЭУПч | Б1.Б.05 | Социология (sig) | | 3 | | | | 3 | 144 |
ЭУПч | Б1.Б.06 | Безопасность жизнедеятельности (sig) | | | 10 | | | 10 | 108 |
АИИТ | Б1.Б.07 | Экология (sig) | | | 4 | | | 4 | 108 |
ЭУПч | Б1.Б.08 | Физическая культура и спорт (sig) | | | 3 | | | 3 | 72 |
АИИТ | Б1.Б.09 | Математика (sig) | 1, 3 | 2 | | | | 1, 2, 3 | 576 |
АИИТ | Б1.Б.10 | Физика (sig) | 1 | 2 | | | | 1, 2 | 396 |
АИИТ | Б1.Б.11 | Информатика (sig) | 2 | | | | | 2 | 180 |
АИИТ | Б1.Б.12 | Инженерная геометрия и компьютерная графика (sig) | | 1 | 2 | | | 1, 2 | 216 |
АИИТ | Б1.Б.13 | Учебно-исследовательская работа (sig) | | 6 | 3,4,5 | | | 3,4,5,6 | 288 |
АИИТ | Б1.Б.14 | Химия (sig) | | | 3 | | | 3 | 108 |
АИИТ | Б1.Б.15 | Теоретические основы электротехники (sig) | 3, 4 | | | | | 3, 4 | 360 |
АИИТ | Б1.Б.16 | Электротехническое и конструкционное материаловедение (sig) | 3 | | | | | 3 | 180 |
АИИТ | Б1.Б.17 | Общая энергетика (sig) | | 6 | | | | 6 | 180 |
АИИТ | Б1.Б.18 | Электрические машины (sig) | 7 | | | 7 | | | 216 |
Профильная часть Модуль: Электроснабжение | 3024 |
АИИТ | Б1.В.01 | Электромагнитные поля и волны (sig) | | 5 | | | | 5 | 144 |
АИИТ | Б1.В.02 | Электроника (sig) | | | 5 | | | 5 | 108 |
АИИТ | Б1.В.03 | Теория автоматического управления (sig) | 5 | | | | 5 | | 180 |
АИИТ | Б1.В.04 | Математические методы в электроэнергетике и электротехнике (sig) | | 5 | | | | 5 | 144 |
АИИТ | Б1.В.05 | Электроэнергетическое оборудование (sig) | | 6 | | | 6 | | 144 |
АИИТ | Б1.В.06 | Техника высоких напряжений (sig) | 5 | | | | | 5 | 180 |
АИИТ | Б1.В.07 | Электроснабжение (sig) | 6 | 5 | | | 6 | 5 | 288 |
АИИТ | Б1.В.08 | Электрический привод (sig) | | 7 | | | | 7 | 144 |
АИИТ | Б1.В.09 | Силовая электроника (sig) | 8 | | | | | 8 | 180 |
АИИТ | Б1.В.10 | Электрические и компьютерные измерения (sig) | | 7 | | | | 7 | 144 |
АИИТ | Б1.В.11 | Электрические станции и подстанции (sig) | 9 | | | | | 9 | 180 |
АИИТ | Б1.В.12 | Диагностика и надежность электротехнических и электроэнергетических систем (sig) | | | 7 | | | 7 | 108 |
АИИТ | Б1.В.13 | Электроэнергетические системы и сети (sig) | 9 | | | 9 | | | 180 |
АИИТ | Б1.В.14 | Моделирование в электроэнергетике и электротехнике (sig) | | 7 | | | | 7 | 144 |
АИИТ | Б1.В.15 | Микропроцессорные средства автоматизации в электроэнергетике (sig) | 9 | | | | | 9 | 180 |
АИИТ | Б1.В.16 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (sig) | 8 | | | 8 | | | 216 |
АИИТ | Б1.В.17 | Цифровые подстанции (sig) | | | 10 | | | 10 | 108 |
АИИТ | Б1.В.18 | Переходные процессы в электроэнергетических системах (sig) | | 8 | | | | 8 | 144 |
АИИТ | Б1.В.19 | Информационное обеспечение и цифровые технологии (sig) | | | 9 | | | 9 | 108 |
Блок 2 (Б2). Практики Вариативная часть (обязательная) | 972 |
АИИТ | Б2.В.01 | Учебная практика, ознакомительная (sig) | | 4 | | | | | 108 |
АИИТ | Б2.В.02 | Учебная практика, по получению первичных навыков работы с программным обеспечением (sig) | | 6 | | | | | 108 |
АИИТ | Б2.В.03 | Производственная практика, технологическая (sig) | | 8 | | | | | 324 |
АИИТ | Б2.В.04 | Производственная практика, проектно-технологическая (sig) | | 9 | | | | | 108 |
АИИТ | Б2.В.05 | Производственная практика, научно-исследовательская работа (sig) | | 10 | | | | | 108 |
АИИТ | Б2.В.06 | Производственная практика, преддипломная (sig) | | 10 | | | | | 216 |
Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору | |
ЭУПч | Б1.ДВ.01.1 | Деловой иностранный язык (sig) | | 4 | 3 | | | 3, 4 | 216 |
ЭУПч | Б1.ДВ.01.2 | Экономика и бизнес (sig) | | 4 | 3 | | | 3, 4 | 216 |
ЭУПч | Б1.ДВ.01.3 | Инновационная экономика и технологическое предпринимательство (sig) | | 4 | 3 | | | 3, 4 | 216 |
ЭУПч | Б1.ДВ.01.4 | Деловые коммуникации (sig) | | 4 | 3 | | | 3, 4 | 216 |
ЭУПч | Б1.ДВ.01.5 | Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (sig) | | 4 | 3 | | | 3, 4 | 216 |
АИИТ | Б1.ДВ.02.1 | Математика, специальные главы (sig) | | | 5 | | | 5 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.02.2 | Физика, специальные главы (sig) | | | 5 | | | 5 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.02.3 | Химия, специальные главы (sig) | | | 5 | | | 5 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.02.4 | Информатика в приложении к отрасли (sig) | | | 5 | | | 5 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.02.5 | Технологии искуственного интеллекта (sig) | | | 5 | | | 5 | 108 |
ЭУПч | Б1.ДВ.03 | Прикладная физическая культура — элективные модули дисциплины по видам спорта (sig) | | | 6 | | | | 328 |
Модуль: Электроснабжение | |
АИИТ | Б1.ДВ.04.1 | Теория оптимизации (sig) | | | 8 | | | 8 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.04.2 | Методы идентификации (sig) | | | 8 | | | 8 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.05.1 | Электроснабжение, специальные главы (sig) | | | 10 | | | 10 | 108 |
АИИТ | Б1.ДВ.05.2 | Автоматизация проектирования (sig) | | | 10 | | | 10 | 108 |
Факультативные дисциплины (ФТД) | 108 |
Библиотека | ФТД.01 | Основы информационно-библиотечной культуры (sig) | | | 1 | | | | 36 |
ЭУПч | ФТД.02 | Основы предпринимательской деятельности (sig) | | | 6 | | | | 72 |