Рабочие программы 20.03.01 Техносферная безопасность (заочная форма)
| Индекс дисциплины | Наименование дисциплины / практики | Трудоёмкость, всего | ||||||
| Экзамен | Диф. зачет | Зачет | Курсовой проект | Курсовая работа | Контрольная работа | |||
| Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) Базовая часть (обязательная) | 3996 | |||||||
| Б1.Б.01 | История России (sig) | 2 | 2 | 144 | ||||
| Б1.Б.01.1 | Основы российской государственности (sig) | 1 | 1 | 72 | ||||
| Б1.Б.02 | Философия (sig) | 1 | 1 | 144 | ||||
| Б1.Б.03 | Экономика (sig) | 4 | 4 | 144 | ||||
| Б1.Б.04 | Социология (sig) | 3 | 3 | 144 | ||||
| Б1.Б.05 | Иностранный язык (sig) | 2 | 1 | 1, 2 | 216 | |||
| Б1.Б.06 | Безопасность жизнедеятельности (sig) | 4 | 4 | 108 | ||||
| Б1.Б.07 | Экология (sig) | 2 | 2 | 108 | ||||
| Б1.Б.08 | Физическая культура и спорт (sig) | 2 | 2 | 72 | ||||
| Б1.Б.09 | Математика ( ЭЦП Скачать ❌ Документ подписан простой электронной подписью Документ отправлен на официальный сайт ЧФ ФГАОУ ВО ПНИПУ уполномоченным лицом — Куликов Николай Михайлович, директором филиала Серийный номер подписи — 04 40 61 16 2b 5a dc a6 73 0e 69 3b 2e af 69 9e e4 16 ae 4f c1 54 c2 4c b9 67 a0 a0 52 77 ea 42 3d f9 1c 8c ef a2 f3 45 41 dd 42 02 4a 95 02 96 7d 68 23 81 f5 41 f2 1b 70 79 b7 3c 46 1f 68 62 d4 6d Дата и время подписи — 29.01.2025 08:52 ) | 1, 3 | 2 | 1, 2, 3 | 576 | |||
| Б1.Б.10 | Физика (sig) | 3 | 4 | 3, 4 | 396 | |||
| Б1.Б.11 | Информатика (sig) | 2 | 2 | 180 | ||||
| Б1.Б.12 | Инженерная геометрия и компьютерная графика (ЭЦП Скачать ❌ Документ подписан простой электронной подписью Документ отправлен на официальный сайт ЧФ ФГАОУ ВО ПНИПУ уполномоченным лицом — Куликов Николай Михайлович, директором филиала Серийный номер подписи — 04 40 61 16 2b 5a dc a6 73 0e 69 3b 2e af 69 9e e4 16 ae 4f c1 54 c2 4c b9 67 a0 a0 52 77 ea 42 3d f9 1c 8c ef a2 f3 45 41 dd 42 02 4a 95 02 96 7d 68 23 81 f5 41 f2 1b 70 79 b7 3c 46 1f 68 62 d4 6d Дата и время подписи — 16.01.2025 10:41 ) | 1 | 1 | 144 | ||||
| Б1.Б.13 | Правоведение (sig) | 2 | 2 | 108 | ||||
| Б1.Б.14 | Химия (sig) | 1 | 1 | 180 | ||||
| Б1.Б.15 | Механика (sig) | 5 | 5 | 144 | ||||
| Б1.Б.16 | Материаловедение (sig) | 5 | 5 | 108 | ||||
| Б1.Б.17 | Теплотехника (sig) | 6 | 6 | 108 | ||||
| Б1.Б.18 | Медико-биологические основы безопасности (sig) | 1 | 1 | 144 | ||||
| Б1.Б.19 | Профильные основы техносферной безопасности (sig) | 4 | 3 | 4 | 3 | 252 | ||
| Б1.Б.20 | Учебно-исследовательская работа (sig) | 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 288 | |||
| Б1.Б.21 | Надежность технических систем и техногенный риск (sig) | 7 | 7 | 144 | ||||
| Б1.Б.22 | Электротехника и электроника (sig) | 6 | 6 | 144 | ||||
| Блок 2 (Б2). Практики Базовая часть (обязательная) | 324 | |||||||
| Б2.Б.01 | Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (sig) | 8 | 324 | |||||
| Профильная часть Модуль Безопасность технологических процессов и производств | 3024 | |||||||
| Б1.В.01 | Системы управления (менеджмента) безопасностью (sig) | 9 | 9 | 144 | ||||
| Б1.В.02 | Надзор и контроль в сфере безопасности (sig) | 9 | 9 | 144 | ||||
| Б1.В.03 | Нормативное обеспечение техносферной безопасности (sig) | 5 | 5 | 108 | ||||
| Б1.В.04 | Защита при авариях и катастрофах (sig) | 10 | 10 | 144 | ||||
| Б1.В.05 | Идентификация опасностей, оценка и управление рисками (sig) | 9 | 9 | 180 | ||||
| Б1.В.06 | Расследование происшествий и причин несоответствий (sig) | 7 | 7 | 216 | ||||
| Б1.В.07 | Производственная безопасность (sig) | 6 | 5 | 6 | 5 | 360 | ||
| Б1.В.08 | Гигиена труда и производственная санитария (sig) | 5 | 5 | 216 | ||||
| Б1.В.09 | Электробезопасность (sig) | 8 | 7 | 8 | 7 | 288 | ||
| Б1.В.10 | Пожаровзрывобезопасность (sig) | 8 | 7 | 7, 8 | 252 | |||
| Б1.В.11 | Защита от излучений (sig) | 6 | 6 | 144 | ||||
| Б1.В.12 | Системы обеспечения условий и охраны труда (sig) | 9 | 9 | 180 | ||||
| Б1.В.13 | Эргономика (sig) | 6 | 6 | 108 | ||||
| Б1.В.14 | Защита от виброакустических факторов (sig) | 6 | 6 | 144 | ||||
| Б1.В.15 | Специальная оценка условий труда (sig) | 8 | 8 | 108 | ||||
| Б1.В.16 | Социальное партнерство и формирование культуры безопасности (sig) | 7 | 7 | 144 | ||||
| Б1.В.17 | Проектирование систем защиты (sig) | 10 | 10 | 144 | ||||
| Блок 2 (Б2). Практики Вариативная часть (обязательная) | 648 | |||||||
| Б2.В.01 | Учебная практика, ознакомительная (sig) | 4 | 108 | |||||
| Б2.В.02 | Учебная практика, научно-исследовательская работа и получение первичных навыков научно-исследовательской работы (sig) | 6 | 108 | |||||
| Б2.В.03 | Производственная практика, экспертно-надзорная (sig) | 7, 8 | 216 | |||||
| Б2.В.04 | Производственная практика, преддипломная (sig) | 10 | 216 | |||||
| Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) | 324 | |||||||
| Б1.ДВ.01.1 | Деловой иностранный язык (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.2 | Экономика и бизнес (sig) | 4 | 4 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.3 | Инновационная экономика и технологическое предпринимательство (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.4 | Деловые коммуникации (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.5 | Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.02.1 | Математика, специальные главы (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.2 | Физика, специальные главы (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.3 | Химия, специальные главы (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.4 | Информатика в приложении к отрасли (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.5 | Технологии искуственного интеллекта (sig) | 5 | 5 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.03 | Прикладная физическая культура — элективные модули дисциплины по видам спорта (sig) | 6 | 328 | |||||
| Факультативные дисциплины (ФТД) | 36 | |||||||
| ФТД.01 | Основы информационно-библиотечной культуры (sig) | 1 | 36 | |||||
| Индекс дисциплины | Наименование дисциплины / практики | Трудоёмкость, всего | ||||||
| Экзамен | Диф. зачет | Зачет | Курсовой проект | Курсовая работа | Контрольная работа | |||
| Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) Базовая часть (обязательная) | 3996 | |||||||
| Б1.Б.01 | История (sig) | 2 | 2 | 144 | ||||
| Б1.Б.02 | Философия (sig) | 1 | 1 | 144 | ||||
| Б1.Б.03 | Экономика (sig) | 4 | 4 | 144 | ||||
| Б1.Б.04 | Социология (sig) | 3 | 3 | 144 | ||||
| Б1.Б.05 | Иностранный язык (sig) | 2 | 1 | 1, 2 | 216 | |||
| Б1.Б.06 | Безопасность жизнедеятельности (sig) | 4 | 4 | 108 | ||||
| Б1.Б.07 | Экология (sig) | 2 | 2 | 108 | ||||
| Б1.Б.08 | Физическая культура и спорт (sig) | 2 | 2 | 72 | ||||
| Б1.Б.09 | Математика ( ЭЦП Скачать ❌ Документ подписан простой электронной подписью Документ отправлен на официальный сайт ЧФ ФГАОУ ВО ПНИПУ уполномоченным лицом — Куликов Николай Михайлович, директором филиала Серийный номер подписи — 04 40 61 16 2b 5a dc a6 73 0e 69 3b 2e af 69 9e e4 16 ae 4f c1 54 c2 4c b9 67 a0 a0 52 77 ea 42 3d f9 1c 8c ef a2 f3 45 41 dd 42 02 4a 95 02 96 7d 68 23 81 f5 41 f2 1b 70 79 b7 3c 46 1f 68 62 d4 6d Дата и время подписи — 29.01.2025 08:52 ) | 1, 3 | 2 | 1, 2, 3 | 576 | |||
| Б1.Б.10 | Физика (sig) | 3 | 4 | 3, 4 | 396 | |||
| Б1.Б.11 | Информатика (sig) | 2 | 2 | 180 | ||||
| Б1.Б.12 | Инженерная геометрия и компьютерная графика (ЭЦП Скачать ❌ Документ подписан простой электронной подписью Документ отправлен на официальный сайт ЧФ ФГАОУ ВО ПНИПУ уполномоченным лицом — Куликов Николай Михайлович, директором филиала Серийный номер подписи — 04 40 61 16 2b 5a dc a6 73 0e 69 3b 2e af 69 9e e4 16 ae 4f c1 54 c2 4c b9 67 a0 a0 52 77 ea 42 3d f9 1c 8c ef a2 f3 45 41 dd 42 02 4a 95 02 96 7d 68 23 81 f5 41 f2 1b 70 79 b7 3c 46 1f 68 62 d4 6d Дата и время подписи — 16.01.2025 11:25 ) | 1 | 1 | 144 | ||||
| Б1.Б.13 | Правоведение (sig) | 2 | 2 | 108 | ||||
| Б1.Б.14 | Химия (sig) | 1 | 1 | 180 | ||||
| Б1.Б.15 | Механика (sig) | 5 | 5 | 144 | ||||
| Б1.Б.16 | Материаловедение (sig) | 5 | 5 | 108 | ||||
| Б1.Б.17 | Теплотехника (sig) | 6 | 6 | 108 | ||||
| Б1.Б.18 | Медико-биологические основы безопасности (sig) | 1 | 1 | 144 | ||||
| Б1.Б.19 | Профильные основы техносферной безопасности (sig) | 4 | 3 | 4 | 3 | 252 | ||
| Б1.Б.20 | Учебно-исследовательская работа (sig) | 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 288 | |||
| Б1.Б.21 | Надежность технических систем и техногенный риск (sig) | 7 | 7 | 144 | ||||
| Б1.Б.22 | Электротехника и электроника (sig) | 6 | 6 | 144 | ||||
| Профильная часть Модуль Безопасность технологических процессов и производств | 3024 | |||||||
| Б1.В.01 | Системы управления (менеджмента) безопасностью (sig) | 9 | 9 | 144 | ||||
| Б1.В.02 | Надзор и контроль в сфере безопасности (sig) | 9 | 9 | 144 | ||||
| Б1.В.03 | Нормативное обеспечение техносферной безопасности (sig) | 5 | 5 | 108 | ||||
| Б1.В.04 | Защита при авариях и катастрофах (sig) | 10 | 10 | 144 | ||||
| Б1.В.05 | Идентификация опасностей, оценка и управление рисками (sig) | 9 | 9 | 180 | ||||
| Б1.В.06 | Расследование происшествий и причин несоответствий (sig) | 7 | 7 | 216 | ||||
| Б1.В.07 | Производственная безопасность (sig) | 6 | 5 | 6 | 5 | 360 | ||
| Б1.В.08 | Гигиена труда и производственная санитария (sig) | 5 | 5 | 216 | ||||
| Б1.В.09 | Электробезопасность (sig) | 8 | 7 | 8 | 7 | 288 | ||
| Б1.В.10 | Пожаровзрывобезопасность (sig) | 8 | 7 | 7, 8 | 252 | |||
| Б1.В.11 | Защита от излучений (sig) | 6 | 6 | 144 | ||||
| Б1.В.12 | Системы обеспечения условий и охраны труда (sig) | 9 | 9 | 180 | ||||
| Б1.В.13 | Эргономика (sig) | 6 | 6 | 108 | ||||
| Б1.В.14 | Защита от виброакустических факторов (sig) | 6 | 6 | 144 | ||||
| Б1.В.15 | Специальная оценка условий труда (sig) | 8 | 8 | 108 | ||||
| Б1.В.16 | Социальное партнерство и формирование культуры безопасности (sig) | 7 | 7 | 144 | ||||
| Б1.В.17 | Проектирование систем защиты (sig) | 10 | 10 | 144 | ||||
| Блок 1 (Б1). Дисциплины (модули) | 324 | |||||||
| Б1.ДВ.01.1 | Деловой иностранный язык (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.2 | Экономика и бизнес (sig) | 4 | 4 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.3 | Инновационная экономика и технологическое предпринимательство (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.4 | Деловые коммуникации (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.01.5 | Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья (sig) | 4 | 3 | 3, 4 | 216 | |||
| Б1.ДВ.02.1 | Математика, специальные главы (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.2 | Физика, специальные главы (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.3 | Химия, специальные главы (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.4 | Информатика в приложении к отрасли (sig) | 3 | 3 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.02.5 | Технологии искусственного интеллекта (ЭЦП Скачать ❌ Документ подписан простой электронной подписью Документ отправлен на официальный сайт ЧФ ФГАОУ ВО ПНИПУ уполномоченным лицом — Куликов Николай Михайлович, директором филиала Серийный номер подписи — 04 40 61 16 2b 5a dc a6 73 0e 69 3b 2e af 69 9e e4 16 ae 4f c1 54 c2 4c b9 67 a0 a0 52 77 ea 42 3d f9 1c 8c ef a2 f3 45 41 dd 42 02 4a 95 02 96 7d 68 23 81 f5 41 f2 1b 70 79 b7 3c 46 1f 68 62 d4 6d Дата и время подписи — 24.02.2025 08:42 ) | 5 | 5 | 108 | ||||
| Б1.ДВ.03 | Прикладная физическая культура — элективные модули дисциплины по видам спорта (sig) | 6 | 328 | |||||
| Факультативные дисциплины (ФТД) | 36 | |||||||
| ФТД.01 | Основы информационно-библиотечной культуры (sig) | 1 | 36 | |||||
